Infórmate sobre empregos, bases dos procesos de selección e prazos de solicitude nas seguintes ligazóns. Cómpre indicar que os concellos son os responsables e promotores do proceso de selección. Neste senso a Deputación queda exenta de calquera responsabilidade derivada do anteriormente mencionado.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFOZ | 1 | OPERARIO CONDUCTOR | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 06/09/2022 13/09/2022 | PECHADO |
| 1 | LIMPIADOR/A | BASES | 27/08/2022 05/09/2022 | PECHADO | ||
| 1 | TÉCNICO/A SOCIOCULTURAL E TURÍSTICO | BOP | BASES | 22/10/2022 31/10/2022 | PECHADO | |
| 1 | OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 20/01/2023 30/01/2023 | PECHADO | |
| 1 | TÉCNICO SOCIOCULTURAL E TURISTICO | BOP | BASES | 28/03/2023 10/04/2023 | PECHADO | |
| ANTAS DE ULLA | 3 | PEÓNS | TABOLEIRO E TABOLEIRO DE ANUNCIOS DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 06/09/2022 13/09/2022 | PECHADO |
| BALEIRA | 2 | PEÓNS DE OBRAS E SERVIZOS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 05/04/2023 13/04/2023 | PECHADO |
| 2 | OPERARAIOS DE MAQUINARIA E CONDUTOR DE VEHÍCULOS | 05/04/2023 13/04/2023 | PECHADO | |||
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05/04/2023 13/04/2023 | PECHADO | |||
| BARALLA | 4 | PEÓNS OBRAS PÚBLICAS | BOP, WEB DO CONCELLO | BASES | 23/01/2023 27/01/2023 | PECHADO |
| BARREIROS | 1 | MONITOR/A DE DEPORTES | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 09/09/2022 19/09/2022 | PECHADO |
| 1 | TÉCNICO DEPORTIVO | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 24/02/2023 06/03/2023 | PECHADO | |
| 1 | TÉCNICO DE TURISMO | BASES | 24/02/2023 06/03/2023 | PECHADO | ||
| BEGONTE | 6 | PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO SEDE ELECTRÓNICA E WEB DO CONCELLO | BASES | 13/05/2022 18/05/2022 | PECHADO |
| BURELA | 1 | PEÓN DE OBRAS-ELECTRICIDADE | BOP, TABOLEIRO , SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 06/09/2022 12/09/2022 | PECHADO |
| 2 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | BOP, TABOLEIRO , SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 27/12/2022 02/01/2023 | PECHADO | |
| 1 | COORDINAOR/A DE PROXECTOS | BASES |
04/01/2023 11/01/2023 |
PECHADO | ||
| 1 | TÉCNICO/A DE TURISMO | BASES |
02/01/2023 09/01/2023 |
PECHADO | ||
| 1 | OFICIAL 1ª ALBANEL | BASES | 20/03/2023 29/03/2023 | PECHADO | ||
| 2 | CONSERXES | BASES | 17/06/2023 23/06/2023 | PECHADO | ||
| 2 | SOCORRISTAS | BASES | 30/06/2023 04/07/2023 | PECHADO | ||
| 2 | XARDINEIROS | BASES | 30/06/2023 06/07/2023 | PECHADO | ||
| CARBALLEDO | 1 | ANIMADOR/A OU PROMOTOR/A OU INFORMADOR/A TURISTICO/A | TABOEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 04/10/2022 07/10/2022 | PECHADO |
| 2 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | TABOEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES |
02/01/2023 08/01/2023 |
PECHADO | |
| 2 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | TABOEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 04/03/2023 10/03/2023 | PECHADO | |
| CASTRO DE REI | 4 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | DIARIO EL PROGRESO, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 09/11/2022 18/11/2022 | PECHADO |
| CASTROVERDE | 2 | PEÓNS CONDUCTOR | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 10/06/2022 16/06/2022 | PECHADO |
| 2 | PEÓN DE SERVIZOS DIVERSOS | BASES | 10/06/2022 16/06/2022 | PECHADO | ||
| 1 | PEÓN DE SERVIZOS DIVERSOS | BASES | 10/11/2022 16/11/2022 | PECHADO | ||
| 2 | PEÓNS CONDUCTOR | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 16/01/2023 20/01/2023 | PECHADO | |
| CERVANTES | 5 | PEÓNS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 24/10/2022 28/10/2022 | PECHADO |
| 1 | TRACTORISTA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 21/11/2022 25/11/2022 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BASES | 10/04/2023 14/04/2023 | PECHADO | ||
| 1 | TRACTORISTA | BASES | 10/04/2023 14/04/2023 | PECHADO | ||
| 1 | PEÓN | BASES | 10/04/2023 14/04/2023 | PECHADO | ||
| 1 | LIMPADOR/A | BASES | 10/04/2023 14/04/2023 | PECHADO | ||
| 2 | PEÓNS | BASES | 19/06/2023 23/06/2023 | PECHADO | ||
| CORGO (O) | 1 | CONSERXE (Media Xornada) | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 29/08/2022 02/09/2022 | PECHADO |
| 2 | OFICIAIS 1º | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 28/11/2022 02/12/2022 | PECHADO | |
| 2 | OFICIAIS 2º | |||||
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |||||
| 1 | ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRICOLA/FORESTAL | |||||
| COSPEITO | 3 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTPLES | BOP, WEB E TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO | BASES | 27/06/2022 01/07/2022 | PECHADO |
| 1 | PEÓN CONDUTOR | BASES | 01/08/2022 05/08/2022 | PECHADO | ||
| CHANTADA | 3 | PEÓNS ESPECIALISTAS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 19/01/2023 25/01/2023 | PECHADO |
| 1 | OFICIAL 1ª PALISTA | 19/01/2023 25/01/2023 | PECHADO | |||
| 1 | OFICIAL 1ª CONDUCTOR DE CAMIÓN | 19/01/2023 25/01/2023 | PECHADO | |||
| 1 | OFICIAL 1ª CONDUCTOR CAMIÓN CUBA | 19/01/2023 25/01/2023 | PECHADO | |||
| 1 | OFICIAL 1ª CONDUCTOR DESBROZADORA | 19/01/2023 25/01/2023 | PECHADO | |||
| 1 | OFICIAL 1ª ALBANEL | 19/01/2023 25/01/2023 | PECHADO | |||
| FOLGOSO DO COUREL | 1 | ANIMADOR/A TURÍSTICO/A | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 14/09/2022 20/09/2022 | PECHADO |
| 2 | PEÓNS DE OBRA | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 19/11/2022 23/11/2022 | PECHADO | |
| 1 | TÉCNICO XESTIÓN DE BIOMASA | |||||
| 1 | TÉCNICO XESTIÓN DE BIOMASA | BASES | 20/03/2023 24/03/2023 | PECHADO | ||
| 1 | TÉCNICO XESTIÓN DE BIOMASA | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 22/05/2023 26/05/2023 | PECHADO | |
| FONSAGRADA (A) | 2 | TRACTORISTAS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 09/05/2022 18/05/2022 | PECHADO |
| 5 | ALBANEIS | 09/05/2022 18/05/2022 | PECHADO | |||
| 1 | PALISTA |
29/06/2022 05/07/2022 (2ª CONVOCATORIA) |
PECHADO | |||
| 1 | SOLDADOR | 09/05/2022 18/05/2022 | PECHADO | |||
| 2 | PEÓNS DE LIMPEZA VIARIA | 09/05/2022 18/05/2022 | PECHADO | |||
| FRIOL | 1 | PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 02/11/2022 04/11/2022 | PECHADO |
| 1 | PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 20/01/2023 23/01/2023 | PECHADO | ||
| 4 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 02/05/2023 15/05/2023 | PECHADO | ||
| GUITIRIZ | 1 | ARQUITECTO | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES |
13/04/2022 28/04/2022 |
PECHADO |
| GUNTÍN | 2 | PEÓNS ALBANEIS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 21/03/2023 27/03/2023 | PECHADO |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 04/04/2023 12/04/2023 | PECHADO | |
| 1 | MONITOR/A DE LECER E TEMPO LIBRE | BOP E WEB DO CONCELLO | BASES | 19/04/2023 25/04/2023 | PECHADO | |
| 2 | PEÓNS ALBANEIS | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 24/05/2023 30/05/2023 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN LIMPEZA | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 01/06/2023 07/06/2023 | PECHADO | |
| 1 | MONITOR/A DE LECER E TEMPO LIBRE | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 09/07/2023 13/07/2023 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 08/08/2023 10/08/2023 | PECHADO | |
| INCIO (O) | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 19/05/2022 23/05/2022 | PECHADO |
| 1 | TRACTORISTA | BASES | 19/05/2022 23/05/2022 | PECHADO | ||
| 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 14/01/2023 18/01/2023 | PECHADO | ||
| 2 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 05/03/2023 09/03/2023 | PECHADO | ||
| LÁNCARA | 4 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/08/2022 29/08/2022 | PECHADO |
| 1 | TRACTORISTA | 20/08/2022 29/08/2022 | PECHADO | |||
| 1 | PALISTA | 20/08/2022 29/08/2022 | PECHADO | |||
| 2 | OFICIAIS ALBANEIS 1ª | 20/08/2022 29/08/2022 | PECHADO | |||
| LOURENZÁ | 1 | PEÓN DE LIMPEZA | BOP, OFICINA DE EMPREGO, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES |
LANZAMENTO DA OFERTA 24/05/2022 FIN SOLICITUDES 27/05/2022 |
PECHADO |
| 1 | TÉCNICO/A OU INFORMADOR/A EN TURISMO | PECHADO | ||||
| 2 | SOCORRISTAS | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 14/06/2022 FIN SOLICITUDES 20/06/2022 | PECHADO | ||
| 1 | OFICIAL 1ª ALBANELERIA | BOP, OFICINA DE EMPREGO, TABOLEIRO DE WEB DO CONCELLO | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 19/07/2022 FIN SOLICITUDES 25/07/2022 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL 1ª ELECTRICISTA | LANZAMENTO DA OFERTA 19/07/2022 FIN SOLICITUDES 25/07/2022 | PECHADO | |||
| 1 | OFICIAL 1ª CARPINTERIA | LANZAMENTO DA OFERTA 19/07/2022 FIN SOLICITUDES 25/07/2022 | PECHADO | |||
| 1 | OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES (OFICIAL 1º CARPINTERIA) | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 13/03/2023 | PECHADO | ||
| 1 | TRACTORISTA | LANZAMENTO DA OFERTA 13/03/2023 | PECHADO | |||
| MEIRA | 2 | PEONS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 05/06/2022 14/06/2022 | PECHADO |
| MONDOÑEDO | 1 | INFORMADOR SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTISTICO | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 13/06/2023 19/06/2023 | PECHADO |
| MONFORTE DE LEMOS | 2 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 22/08/2022 16/09/2022 | PECHADO |
| 2 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 22/08/2022 16/09/2022 | PECHADO | |
| MONTERROSO | 1 | TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/06/2022 27/06/2022 | PECHADO |
| 2 | PEÓNS DE LIMPEZA | BASES | 20/06/2022 27/06/2022 | PECHADO | ||
| 1 | PEÓN OBRA PÚBLICA | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 24/08/2022 26/08/2022 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BASES | 01/03/2023 07/03/2023 | PECHADO | ||
| 2 | PEÓN DE OBRAS PÚBLICAS | BASES | 01/03/2023 03/03/2023 | PECHADO | ||
| 1 | SOCORRISTA | BOP, E TABOLEIRO ELECTRÓNICO DO CONCELLO | BASES | 28/06/2023 04/07/2023 | PECHADO | |
| MURAS | 2 | PEÓNS FORESTAIS | BOP | BASES | 23/12/2022 05/01/2023 | PECHADO |
| 1 | TÉCNICO DE TURISMO | BOP | BASES | 23/12/2022 05/01/2023 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR DE ARQUIVO/BIBLIOTECA | BOP | BASES | 23/12/2022 05/01/2023 | PECHADO | |
| NAVIA DE SUARNA | 2 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 26/07/2022 01/08/2022 | PECHADO |
| 3 | PEÓNS CONDUTORES | BASES | 26/07/2022 01/08/2022 | PECHADO | ||
| 2 | PEÓNS DE OBRAS E SERVIZOS | BASES | 26/07/2022 01/08/2022 | PECHADO | ||
| 1 | ENXEÑEIRO FORESTAL/AGRÍCOLA | OFICINA DE EMPREGO DE BECERREÁ | BASES | LANZAMENTO OFERTA 19/04/2023 FIN PRAZO DE SOLICITUDE 12/05/2023 | PECHADO | |
| NEGUEIRA DE MUÑIZ | 4 | PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 06/02/2023 13/02/2023 | PECHADO |
| NOGAIS (AS) | ||||||
| OUROL | 10 | PEÓNS FORESTAIS | TEBOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 06/03/2023 10/03/2023 | PECHADO |
| OUTEIRO DE REI | 1 | ADMINISTRATIVO | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 23/01/2023 01/02/2023 | PECHADO |
| 2 | PEÓNS DE OBRAS | PECHADO | ||||
| BASES | ||||||
| PALAS DE REI | 8 | PEÓNS DE LIMPEZA | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 28/04/2022 02/05/2022 | PECHADO |
| 3 | PEÓNS DE LIMPEZA | 28/04/2022 02/05/2022 | PECHADO | |||
| 1 | PEÓN LIMPEZA | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 13/07/2022 14/07/2022 | PECHADO | |
| PANTÓN | 3 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 28/06/2022 11/07/2022 | PECHADO |
| 2 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 28/06/2022 11/07/2022 | PECHADO | ||
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BASES | 29/11/2022 14/12/2022 | PECHADO | ||
| 1 | MONITOR DEPORTIVO | BASES | 30/03/2023 05/04/2023 | PECHADO | ||
| PARADELA | 3 | PEÓNS OBRAS PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 28/01/2023 06/02/2023 | PECHADO |
| 1 | PEÓN DE OBRAS PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 07/08/2023 11/08/2023 | PECHADO | |
| PÁRAMO (O) | 2 | PEÓNS DE OBRAS | BOP, TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 23/03/2023 29/03/2023 | PECHADO |
| PASTORIZA (A) | 1 | PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 01/06/2022 06/06/2022 | PECHADO |
| 1 | PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 11/07/2022 15/07/2022 | PECHADO | |
| PEDRAFITA DO CEBREIRO | 1 | PEÓN | BOP | BASES | 29/05/2023 02/06/2023 | PECHADO |
| 1 | OFICIAL 1ª CONDUTOR | BOP | BASES | 25/10/2022 31/10/2022 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN | BOP | BASES | 08/03/2023 14/03/2023 | PECHADO | |
| 6 | PEÓNS | BOP | BASES | 03/04/2023 11/04/2023 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL 2º CONDUCTOR | BOP | BASES | 18/04/2023 24/04/2023 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL 2º ALBANEL | BOP | BASES | 18/04/2023 24/04/2023 | PECHADO | |
| POBRA DO BROLLÓN (A) | 2 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/05/2022 30/05/2022 | PECHADO |
| 1 | TÉCNICO/A DE MEDIOAMBIENTE | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO, OFICINA DE EMPREGO DE MONFORTE DE LEMOS | BASES |
16/01/2023 20/01/2023 |
PECHADO | |
| 2 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 16/01/2023 24/01/2023 | PECHADO | |
| POL | ||||||
| PONTENOVA (A) | 1 | REPORTEIRO DE AXENCIA DE INFORMACIÓN | WEB, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 21/04/2022 26/04/2022 | PECHADO |
| QUIROGA | ||||||
| RÁBADE | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP E TABOLEIRO ELECTRÓNICO DO CONELLO | BASES | 27/10/2022 07/11/2022 | PECHADO |
| RIBADEO | 1 | TÉCNICO DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA | BOP | BASES | 08/07/2022 18/07/2022 | PECHADO |
| 1 | AUXILIAR DE OFICINA DE TURISMO | BOP | BASES | 29/07/2022 08/08/2022 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR ELECTRICISTA | BOP | BASES |
29/09/2022 10/10/2022 |
PECHADO | |
| 2 | PEÓNS DE MEDIO AMBIENTE | BOP | BASES | 18/08/2022 31/08/2022 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL 2ª ALBANEL | BOP | BASES | 19/11/2022 28/11/2022 | PECHADO | |
| RIBAS DE SIL | 5 | PEÓNS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 13/03/2023 17/03/2023 | PECHADO |
| RIBEIRA DE PIQUÍN | 1 | OFICIAL DE 1ª CARPINTEIRO | BOP E WEB DO CONCELLO | BASES | 20/05/2022 24/05/2022 | PECHADO |
| 1 | PEÓNS ESPECIALISTAS FORESTAIS | 20/05/2022 24/05/2022 | PECHADO | |||
| 2 | PEÓNS ESPECIALISTAS FORESTAIS |
02/02/2023 06/02/2023 (CONVOCATORIA) |
PECHADO | |||
| RIOTORTO | 1 | PEÓN ALBANEL | TABOLEIRO,WEB, SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO E OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO | BASES |
LANZAMENTO DA OFERTA 15/09/2022 INSCRICIÓN NO SEPE ANTES DO 15/09/2022 |
PECHADO |
| 1 | PEÓN XARDINEIRO | TABOLEIRO,WEB, SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO E OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO | PECHADO | |||
| 1 | AUXILIAR ADMINITRATIVO (75% Xornada) | TABOLEIRO,WEB, SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO E OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO | BASES | PECHADO | ||
| SAMOS | 1 | CONDUTOR TRACTOR E OUTROS VEHÍCULOS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA | BASES | 21/06/2022 28/06/2022 | PECHADO |
| 1 | LIMPIADOR/A | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA | BASES | 12/08/2022 22/08/2022 | PECHADO | |
| 1 | CONDUTOR DE TRACTOR E OUTROS VEHÍCULOS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA | BASES | 15/03/2023 21/03/2023 | PECHADO | |
| SARRIA | 8 | OPERARIOS DE SERVIZOS VARIOS | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES |
27/05/2022 31/05/2022 |
PECHADO |
| 3 | TRACTORISTAS | BASES | 24/06/2022 28/06/2022 | PECHADO | ||
| 2 | OPERARIOS DE SERVIZOS VARIOS | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 18/09/2022 22/09/2022 | PECHADO | |
| 1 | OPERARIO DE SERVIZOS VARIOS | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 23/02/2023 27/02/2023 | PECHADO | |
| SAVIÑAO (O) | 1 | LIMPADOR/A | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 03/05/2022 11/05/2022 | PECHADO |
| 4 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 05/05/2022 11/05/2022 | PECHADO | |
| 1 | LIMPADOR/A (75% Xornada) | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 03/09/2022 08/09/2022 | PECHADO | |
| 1 | CONSERXE (MEDIA XORNADA) | BOP, TABOELIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 04/09/2022 09/09/2022 | PECHADO | |
| 1 | ENCARGADO DE OBRA | BOP, TABOELIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 14/11/2022 18/11/2022 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL 1º DE OBRAS | BOP, TABOELIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 15/11/2022 21/11/2022 | PECHADO | |
| 1 | CHOFER TRACTOR DESBROZADORA | BASES | 15/11/2022 21/11/2022 | PECHADO | ||
| 1 | LIMPADOR/A (75% Xornada) | BASES | 19/03/2023 23/03/2023 | PECHADO | ||
| SOBER | BASES XERAIS | |||||
| 1 | TÉCNICO/A DE TURISMO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | ANUNCIO CONVOCATORIA | 12/05/2022 19/05/2022 | PECHADO | |
| 1 | TÉCNICO/A DE TURISMO | CONVOCATORIA | 12/08/2022 19/08/2022 | PECHADO | ||
| 1 | MONITOR/A MULTIDISCIPLINAR DE DEPORTES | CONVOCATORIA | 26/09/2022 30/09/2022 | PECHADO | ||
| 1 | TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A (ANALISTA PROGRAMADOR) | CONVOCATORIA | 12/08/2022 19/08/2022 | PECHADO | ||
| 1 | TÉCNICO/A FORESTAL | CONVOCATORIA | 12/08/2022 19/08/2022 | PECHADO | ||
| 1 | AUXILIAR VITICULTURA | CONVOCATORIA | 06/03/2023 10/03/2023 | PECHADO | ||
| 1 | AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL | CONVOCATORIA | 22/06/2022 29/06/2022 | PECHADO | ||
| TABOADA | 1 | PEONS DE OBRAS | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 11/01/2023 17/01/2023 | PECHADO |
| 2 | PEONS DE OBRAS | BASES | 08/06/2022 14/06/2022 | PECHADO | ||
| 1 | OFICIAIS DE PRIMEIRA | BASES | 08/06/2022 14/06/2022 | PECHADO | ||
| 1 | OFICIAIS DE PRIMEIRA | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 11/01/2023 17/01/2023 | PECHADO | |
| TRABADA | 1 | ADMINISTRATIVO | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 01/03/2023 07/03/2023 | PECHADO |
| 1 | TRABALLADOR SOCIAL | BASES | 28/12/2022 03/01/2023 | PECHADO | ||
| 1 | AUX. ADMIISTRATIVO | BASES | 11/07/2023 17/07/2023 | PECHADO | ||
| TRIACASTELA | 3 | PEÓNS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 05/10/2022 11/10/2022 | PECHADO |
| 1 | ADMINISTRATIVO | BASES | 05/10/2022 11/10/2022 | PECHADO | ||
| 3 | PEÓNS | BASES | 15/04/2023 21/04/2023 | PECHADO | ||
| VALADOURO (O) | 1 | TÉCNICO DE TURISMO | BOP | BASES | 04/05/2022 10/05/2022 | PECHADO |
| VICEDO (O) | 1 | ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES |
25/10/2022 02/11/2022 |
PECHADO |
| 1 | PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 10/02/2023 20/02/2023 | PECHADO | |
| 1 | AUX. DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | BASES | 10/02/2023 20/02/2023 | PECHADO | ||
| 2 | PEÓNS MANTEMENTO DE ZONAS RURAIS | BASES | 10/02/2023 20/02/2023 | PECHADO | ||
| VILALBA | 2 | PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS | BOP, SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 10/07/2022 14/07/2022 | PECHADO |
| 1 | ADMISTRATIVO | BOP, SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 11/10/2022 17/10/2022 | PECHADO | |
| 1 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN | BOP, SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 11/10/2022 17/10/2022 | PECHADO | |
| 1 | XARDINEIRO | BOP, SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 15/11/2022 21/11/2022 | PECHADO | |
| 1 | ELECTRICISTA | 15/11/2022 21/11/2022 | PECHADO | |||
| 1 | TÉCNICO DE TURISMO | BOP | BASES | 10/02/2023 14/02/2023 | PECHADO | |
| XERMADE | 1 | OFICIAL 1º EDIFIC. E OBRAS PÚBLICAS - ALBANEL | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA CONCELLO DE XERMADE | BASES | 02/12/2022 12/12/2022 | PECHADO |
| 1 | OFICIAL 2º EDIFIC. E OBRAS PUBLICAS - CONDUTOR | BASES | 02/12/2022 12/12/2022 | PECHADO | ||
| 2 | PEÓNS EDIFICACIÓN E OBRAS | BASES | 02/12/2022 12/12/2022 | PECHADO | ||