CONCELLO |
POSTOS FINANCIADOS CO PROGRAMA DEPUEMPREGO |
BASES QUE REXEN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN |
ESTADO |
|---|---|---|---|
| ABADIN | 3 PEÓNS | Bases | PECHADO |
| ALFOZ | 1 PEÓN | Bases | PECHADO |
| 1 AUXLIAR ADMVO | Bases | PECHADO | |
| 1 AUXILIAR ADMVO | Bases | PECHADO | |
| ANTAS DE ULLA | 5 PEÓNS | Bases | PECHADO |
| BALEIRA | 2 PEÓNS DE OBRAS | Bases | PECHADO |
| 1 PEÓN CONDUCTOR | Bases | PECHADO | |
| BARALLA | 3 PEÓNS | Bases | PECHADO |
| BARREIROS | 2 OFICIAIS | Bases | PECHADO |
| BECERREA | 1 TRACTORISTA | Bases | PECHADO |
| 1 ENXEÑEIRO TEC AGRICOLA | Bases | PECHADO | |
| BEGONTE | 6 PEÓNS | Bases | PECHADO |
| BOVEDA | 2 PEÓNS | Bases | PECHADO |
| BURELA | 2 ALBANEIS | Bases | PECHADO |
| 2 XARDINEIROS | Bases | PECHADO | |
| 2 CONSERXES | Bases | PECHADO | |
| CARBALLEDO | 1 INFORMADOR TURISTICO | Bases | PECHADO |
| 2 PEÓNS SERVIZOS MULTIPLES | Bases | PECHADO | |
| CASTRO DE REI | 4 PEONS DE SERVIZOS MULTIPLES | Bases | PECHADO |
| CASTROVERDE | 5 PEONS | Bases | PECHADO |
| CERVANTES | 1 PEÓN | Bases | PECHADO |
| 1 TRACTORISTA | Bases | PECHADO | |
| CERVO | 5 PEÓNS | Bases | PECHADO |
| CHANTADA | 1 PEON ESPECIALISTA PARA PISÓN | Bases | PECHADO |
| 1 PEÓN ESPECIALISTA PARA GRAVILLAR | Bases | PECHADO | |
| 1 PEÓN ESPECIALISTA PARA RIEGO ASFÁLTICO | Bases | PECHADO | |
| 1 PALISTA | Bases | PECHADO | |
| 1 ALBANEL | Bases | PECHADO | |
| 1 CONDUCTOR PARA MANEXO DE CAMIÓN (CAP E ADR) | Bases | PECHADO | |
| 1 CONDUCTOR DE CAMION CON CUBA DE RIEGO | Bases | PECHADO | |
| O CORGO | 1 PEON | Bases | PECHADO |
| 1 PALISTA | Bases | PECHADO | |
| 1 OFICAL DE 2º | Bases | PECHADO | |
| COSPEITO | 3 PEONS | Bases | PECHADO |
| FONSAGRADA | 1 MONITOR | Bases | PECHADO |
| 1 AUX. ADMINISTRATIVO | Bases | PECHADO | |
| 1 CONSERXE | Bases | PECHADO | |
| 1 CONDUCTOR MOTONIVELADORA | Bases | PECHADO | |
| 3 OFICIAIS DE PRIMEIRA MAQUINISTAS | Bases | PECHADO | |
| FOLGOSO DO COUREL | 1 PEÓN | Bases | PECHADO |
| 1 ANIMADOR TURISTICO | Bases | PECHADO | |
| FOZ | 1 ADMINISTRATIVO | Bases | PECHADO |
| 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Bases | PECHADO | |
| FRIOL | 6 PEON MANTEMENTO DE ESPAZOS NATURAIS | Bases | PECHADO |
| GUITIRIZ | 2 CONSERXE-CONDUCTOR | Bases | PECHADO |
| 1 ARQUIVEIRO | Bases | PECHADO | |
| 1 DINANIZADOR SOCIOCULTURAL | Bases | PECHADO | |
| 3 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | Bases | PECHADO | |
| GUNTIN | 1 ADMINISTRATIVA | Bases | PECHADO |
| 4 PEÓNS DE OBRA | Bases | PECHADO | |
| O INCIO | 2 PEÓNS DE 3 MESES | Bases | PECHADO |
| 5 PEÓNS 3 MESES E 1 PEÓN 2 MESES | Bases | PECHADO | |
| LÁNCARA | 4 PEÓNS DE SERVIZOS MULTIPLES | Bases | PECHADO |
| 1 MONITOR DE OCIO E TEMPO LIBRE | Bases | PECHADO | |
| LOURENZÁ | TECNICO EN TURISMO | Bases | PECHADO |
| ALBANEL | Bases | PECHADO | |
| CARPINTEIRO | Bases | PECHADO | |
| XARDINEIRO | Bases | PECHADO | |
| PERSOAL DE LIMPEZA | Bases | PECHADO | |
| MEIRA | 2 PEÓNS | Bases | PECHADO |
| MONDOÑEDO | EDUCADOR FAMILIAR | Bases | PECHADO |
| AXENTE DE DESENVOLVEMENTO TURISTICO | Bases | PECHADO | |
| VARREDOR-PEON | Bases | PECHADO | |
| AXUDANTE DE ANIMADOR CULTURAL E DEPORTIVO | Bases | PECHADO | |
| 3 VARREDOR-PEÓN | Bases | PECHADO | |
| MONFORTE DE LEMOS | 2 PEÓNS DE SERVIZOS | Bases | PECHADO |
| 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Bases | PECHADO | |
| MONTERROSO | 3 PEONS DE LIMPEZA | Bases | PECHADO |
| 3 PEONS DE OBRAS (ALBANEL) | Bases | PECHADO | |
| 1 CONSERXE | Bases | PECHADO | |
| MURAS | 1 TÉCNICO DE OBRAS E SERVIZOS | Bases | PECHADO |
| 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Bases | PECHADO | |
| 1 OPERARIO CONDUCTOR | Bases | PECHADO | |
| 1 ORIENTADOR | Bases | PECHADO | |
| NAVIA DE SUARNA | 1 PEON CONDUCTOR | Bases | PECHADO |
| 1 AUX ADMINISTRATIVO | Bases | PECHADO | |
| NEGUEIRA DE MUÑIZ | 2 PEONS | Bases | PECHADO |
| NOGAIS (AS) | 1 OFICIAL DE PRIMEIRA | Bases | PECHADO |
| 1 PEÓN | Bases | PECHADO | |
| 1 LICENCIADO/A EN HUMANIDADES | Bases | PECHADO | |
| OUTEIRO DE REI | 6 OPERARIOS DE SERVIZOS MULTIPLES | Bases | PECHADO |
| 1 ADMINISTRATIVO | Bases | PECHADO | |
| OUROL | OPERARIO DE SERVIZOS MULTIPLES | Bases | PECHADO |
| 5 PEÓNS FORESTAIS | Bases | PECHADO | |
| ELECTRICISTA | Bases | PECHADO | |
| ELECTRICISTA | Bases | PECHADO | |
| PALAS DE REI | 4 PEÓNS | Bases | PECHADO |
| 2 AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO | Bases | PECHADO | |
| 1 PEON XESTION DE RESIDUOS | Bases | PECHADO | |
| 1 ARQUITECTO | Bases | PECHADO | |
| PANTON | PEÓN MANTEMENTO | Bases | PECHADO |
| TRABALLADORA SOCIAL | Bases | PECHADO | |
| 1 TÉCNICO INFORMÁTICO | Bases | PECHADO | |
| PARAMO (O) | ANIMADOR SOCIOCULTURAL | Bases | PECHADO |
| 3 PEÓNS DE OBRAS | Bases | PECHADO | |
| PARADELA | 4 PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS | Bases | PECHADO |
| PASTORIZA (A) | 3 PEÓNS | Bases | PECHADO |
| 1 PEÓN | Bases | PECHADO | |
| PEDRAFITA DO CEBREIRO | 3 PEÓNS DE OBRAS | Bases | PECHADO |
| POBRA DO BROLLON (A) | TEC EN MEDIAMBIENTE | Bases | PECHADO |
| PEÓN FORESTAL | Bases | PECHADO | |
| PONTENOVA (A) | CHOFER MAQUINA MOTONIVELADORA | Bases | PECHADO |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Bases | PECHADO | |
| POL | 4 PEÓNS | Bases | PECHADO |
| PORTOMARIN | 2 PEONS DE OBRAS | Bases | PECHADO |
| 1 XARDIÑEIRO | Bases | PECHADO | |
| QUIROGA | ELECTRICISTA | Bases | PECHADO |
| ALBANEL | Bases | PECHADO | |
| LIMPIADOR | Bases | PECHADO | |
| TEC EN MEDIOAMBIENTE | Bases | PECHADO | |
| ANIMADOR SOCIOCULTURAL | Bases | PECHADO | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Bases | PECHADO | |
| RABADE | 1 ADMINISTRATIVO | Bases | PECHADO |
| 1 PEON ESPECIALISTA | Bases | PECHADO | |
| RIBADEO | AUXILIAR DE APOIO TURSIMO ALBERGUE | Bases | PECHADO |
| CATALOGADOR DE DOCUMENTOS | Bases | PECHADO | |
| DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL. | Bases | PECHADO | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERVENCION | Bases | PECHADO | |
| RIBAS DE SIL | 3 PEÓNS OBRAS DE MANTEMENTO | Bases | PECHADO |
| 1 OFICIAL DE PRIMEIRA: CONDUCTOR | Bases | PECHADO | |
| RIBEIRA DE PIQUIN | 3 PEONS ORDINARIOS | Bases | PECHADO |
| RIOTORTO | PEÓN FORESTAL MEDIOAMBIENTAL | Bases | PECHADO |
| PEÓN XARDINERIA | Bases | PECHADO | |
| SAMOS | 3 PEONS DE SERVIZOS MULTIPLES | Bases | PECHADO |
| SARRIA | 1 DINAMIZADOR | Bases | PECHADO |
| 2 TRABALLADORES SERVIZOS VARIOS | Bases | PECHADO | |
| SAVIÑAO (O) | ADMINISTRATIVO | Bases | PECHADO |
| LIMPIADOR | Bases | PECHADO | |
| 6 PEÓNS | Bases | PECHADO | |
| SOBER | TEC EN INFORMATICA | Bases | PECHADO |
| MONITOR MULTIDICIPLINAR DEPORTES | Bases | PECHADO | |
| 2 PEONS SERVIZOS MULTIPLES, | Bases | PECHADO | |
| 1 PEON PINTOR | Bases | PECHADO | |
| 1 AUXILIAR DE VITICULTURA | Bases | PECHADO | |
| 1 TECNICO DE TURSIMO | Bases | PECHADO | |
| 1 AUXILIAR OFICINA ESPECIALISTA | Bases | PECHADO | |
| TABOADA | PEÓN DE OBRAS | Bases | PECHADO |
| 2 OFICIAS PRIMEIRA | Bases | PECHADO | |
| MONITOR DEPORTES | Bases | PECHADO | |
| TRABADA | AUX ADMVO | Bases | PECHADO |
| ARQUITECTO TEC | Bases | PECHADO | |
| TEC DEPORTIVO | Bases | PECHADO | |
| PEÓN DE SERVIZOS MULTIPLES | Bases | PECHADO | |
| TRIACASTELA | 3 PEÓNS | Bases | PECHADO |
| VALADOURO | OPERARIO CONDUCTOR | Bases | PECHADO |
| OPERARIO DE MANTEMENTO | Bases | PECHADO | |
| OPERARIO CONDUCTOR - TRACTOR | Bases | PECHADO | |
| VICEDO (O) | ADMINISTRATIVO | Bases | PECHADO |
| PEÓN SERVIZOS MULTIPLES | Bases | PECHADO | |
| PEÓN DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS | Bases | PECHADO | |
| VILALBA | 3 PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS | Bases | PECHADO |
| 1 CONSERXE | Bases | PECHADO | |
| 1 TEC. SUPERIOR INFORMATICO | Bases | PECHADO | |
| 1 TEC. EN ADMINISTRACIÓN | Bases | PECHADO | |
| VIVEIRO | 1 TECNICO EN INFORMATICA | Bases | PECHADO |
| 1 ELECTRICISTA | Bases | PECHADO | |
| 2 PINTORES | Bases | PECHADO | |
| 3 PEÓNS SERVIZOS MULTIPLES | Bases | PECHADO | |
| 1 MONITOR ACTIVIDADES SOCORRISMO | Bases | PECHADO | |
| XERMADE | 3 PEÓNS DA EDIFICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Bases | PECHADO |
| 1 PEÓN CONDUCTOR | Bases | PECHADO | |
| XOVE | COIDADOR | Bases | PECHADO |
| 1 ADMINISTRATIVO | Bases | PECHADO |
Máis información no teu Concello, pois é a administración encargada dos procesos de selección de novos traballadores, a táboa anterior actualizase cando o concello comunica os procesos á Deputacion