Proxecto singular destinado a concellos que favorece o paso a unha economía baixa en carbono a través da renovación das instalacións de alumeado, iluminación e sinalización exterior. A través do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), organismo intermedio encargado da xestión de fondos europeos, aprobouse recentemente unha liña de subvencións mediante concesións directas para proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en Carbono no marco do programa operativo FEDER do crecemento sostible 2014-2020.
Debido á experiencia acumulada pola Deputación de Lugo neste tipo de fondos, e en virtud do disposto no artigo 5.b) do Real Decreto 616/2017, este organismo, en representación dunha agrupación formada por concellos da provincia que de xeito individual non superen os 20.000 habitantes, ten a intención de actuar a través do Proxecto ILUMIN@. Dentro das distintas medidas posibles solicitouse a Medida 6 “Renovación das instalacións de alumeado, iluminación e sinalización exterior”. O obxetivo principal deste proxecto será a redución de gasto enerxético en, polo menos, un 30%, mediante uso de lámpadas con tecnoloxía LED, obtendo unha clasificación enerxética A ou B, segundo as bases do R.D. 616/2017.
Con data 16 de xullo de 2019 o IDAE notifica á Deputación de Lugo a RESOLUCIÓN FAVORABLE en virtude da cal o Proxecto ILUMIN@ obtivo a axuda solicitada na convocatoria regulada polo Real Decreto 616/2017*, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. Dita convocatoria foi publicada no BOE do 17 de xuño de 2017. No proxecto ILUMIN@ participan 38 concellos da Provincia de Lugo.
Grazas ao proxecto ILUMIN@, as entidades locais recibirán unha axuda económica para a renovación de instalacións de luz por tecnoloxía máis eficiente, o que supoñerá un aforro conxunto de 62.000€ ao ano. A iniciativa forma parte do obxectivo estratéxico da Deputación de cooperar cos Concellos para que poidan prestar servizos públicos eficientes á cidadanía.
O importe total do proxecto ILUMIN@ é de 722.590,36 €, sendo a cofinanciación do FEDER dun 80% 578.072,26 € asumindo a Deputación de Lugo o restante 20% con fondos propios 144.518,10€.
Esta iniciativa enmárcase “no obxectivo estratéxico da Deputación de cooperar cos Concellos para que poidan prestar servizos públicos eficientes á cidadanía aforrando custes”.
Grazas ao programa ILUMIN@, os Concellos recibirán unha axuda económica para o cambio de luminarias existentes por outras de tecnoloxía LED en instalacións municipais, como por exemplo alumeados públicos. Renovaranse instalacións de luz, co que se reducirá o consumo en 450.217 quilovatios ao ano, de xeito que, en termos económicos, o aforro conxunto nos 38 concellos superará os 62.000€ anuais, o que supón un 63% da facturación eléctrica das instalacións nas que se actúa.
A Deputación distribúe os fondos nos 38 Concellos que se sumaron ao proxecto en base ao seguintes criterios obxectivos: superficie, poboación, dispersión e esforzo fiscal. Segundo esta baremo, as cantidades que recibirá cada municipio e a finalidade á que as destinarán son as seguintes:
| CONCELLO | IMPORTE TOTAL DA ACTUACIÓN | 80%FEDER | 20% DEPUTACIÓN DE LUGO | NOME DA ACTUACIÓN | 
| BARALLA | 17.079,48 | 13.663,58 | 3.415,90 | "AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DO ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR E SOBRADO" | 
| MEIRA | 13.249,69 | 10.599,75 | 2.649,94 | “AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR EN REGOLONGO (MEIRA)" | 
| FRIOL | 27.611,34 | 22.089,07 | 5.522,27 | "PROXECTO DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EN SEIXÓN" | 
| QUIROGA | 18.994,34 | 15.195,47 | 3.798,87 | "RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO, ILUMINACIÓN E SINALIZACIÓN EXTERIOR" | 
| BURELA | 13.249,69 | 10.599,75 | 2.649,94 | "RENOVACIÓN E MELLORA DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO" | 
| NEGUEIRA DE MUÑIZ | 13.249,69 | 10.599,75 | 2.649,94 | “AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR EN NEGUEIRA DE MUÑIZ" | 
| CASTRO DE REI | 24.739,05 | 19.791,24 | 4.947,81 | "AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE CASTRO DE REI" | 
| A PASTORIZA | 20.909,23 | 16.727,38 | 4.181,85 | "AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA EN ALUMEADOS PÚBLICOS DE PASTORIZA" | 
| BEGONTE | 17.079,48 | 13.663,58 | 3.415,90 | "RENOVACIÓN DE LUMINARIAS VSAP POR LED EN ALUMEADO EXTERIOR EN CTRA. SAAVEDRA E BALTAR-DAMIL- (BEGONTE)" | 
| RIOTORTO | 14.207,14 | 11.365,71 | 2.841,43 | "RENOVACIÓN DE ALUMEADO PÚBLICO EN FERRERÍA, CHACÍN E VAL" | 
| CARBALLEDO | 20.908,95 | 16.727,16 | 4.181,79 | "RENOVACIÓN DE LÁMPADAS E LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS DE TECNOLOXÍA LED" | 
| SOBER | 22.824,16 | 18.259,33 | 4.564,83 | "RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EXTERIOR" | 
| LOURENZÁ | 16.022,03 | 12.817,62 | 3.204,41 | "AHORRO Y EFICIENCIA ENERXÉTICA EN LOS ALUMBRADOS PÚBLICOS DE ARROXO Y ALEMPARTE" | 
| OUROL | 22.815,36 | 18.252,29 | 4.563,07 | "PROYECTO DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN LOS NÚCLEOS DE A GARITA Y OS TEIXOS EN LA PARROQUIA DE BRAVOS" | 
| A POBRA DO BROLLÓN | 16.122,03 | 12.897,62 | 3.224,41 | "MELLORA | 
| MONDOÑEDO | 17.079,48 | 13.663,58 | 3.415,90 | "RENOVACIÓN DE LÁMPADAS E LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS DE TECNOLOXÍA LED NO CONCELLO DE MONDOÑEDO" | 
| XERMADE | 21.866,71 | 17.493,37 | 4.373,34 | "PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL CONCELLO DE XERMADE" | 
| O VICEDO | 17.079,48 | 13.663,58 | 3.415,90 | "PROXECTO DE ALUMEADO PÚBLICO NO LUGAR DE O PAZO-SAN ROMÁN VICEDO" | 
| NAVIA DE SUARNA | 17.079,48 | 13.663,58 | 3.415,90 | "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DE NAVIA DE SUARNA" | 
| LÁNCARA | 18.915,52 | 15.132,42 | 3.783,10 | "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMEADO PÚBLICO NO CONCELLO DE LÁNCARA" | 
| CERVANTES | 18.913,26 | 15.130,61 | 3.782,65 | "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DE CERVANTES" | 
| O SAVIÑAO | 24.723,65 | 19.778,92 | 4.944,73 | "EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL LUGAR DE CURRELOS" | 
| RIBEIRA DE PIQUÍN | 13.249,69 | 10.599,75 | 2.649,94 | "PROXECTO DE MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN INSTALACIÓN DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR NO NÚCLEO DE SANTALLA, PARROQUIA DE SANTALLA" | 
| ALFOZ | 18.735,84 | 14.988,67 | 3.747,17 | "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DE ALFOZ" | 
| O PÁRAMO | 16.122,03 | 12.897,62 | 3.224,41 | “RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE O PÁRAMO EN LOS SIGUIENTES LUGARES: VILARIÑO/CODESAL/CABANA/CANCELA-LAGOA/CABANAS/SAN PEDRO/BICÁS/ARMADA/GÁNDARA” | 
| RÁBADE | 11.335,28 | 9.068,22 | 2.267,06 | "PROXECTO DE RENOVACIÓN DE ALUMEADO EN RÁBADE" | 
| AS NOGAIS | 14.207,06 | 11.365,65 | 2.841,41 | "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DE AS NOGAIS" | 
| GUNTÍN | 18.994,37 | 15.195,50 | 3.798,87 | "RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO EXTERIOR DO CONCELLO DE GUNTÍN DO SEGUINTE LUGAR: GRUPO ESCOLAR" | 
| CASTROVERDE | 18.036,92 | 14.429,54 | 3.607,38 | "AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA EN ALUMEADO PÚBLICO DE CASTROVERDE" | 
| SAMOS | 16.758,70 | 13.406,96 | 3.351,74 | "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DE SAMOS" | 
| TRABADA | 17.079,48 | 13.663,58 | 3.415,90 | "PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE RABEXA, RETORTA Y SAN MARTIN" | 
| O INCIO | 17.925,40 | 14.340,32 | 3.585,08 | "RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA NO CONCELLO DO INCIO" | 
| FOLGOSO DO COUREL | 14.207,11 | 11.365,69 | 2.841,42 | "RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EXTERIOR EN FERRAMULÍN-VILELA" | 
| PANTÓN | 21.866,70 | 17.493,36 | 4.373,34 | "RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EXTERIOR" | 
| O VALADOURO | 20.852,57 | 16.682,06 | 4.170,51 | "PROXECTO DE REFORMA DO ALUMEADO PÚBLICO EN DIVERSOS LUGARES DA PARROQUIA DE BUDIAN, NO CONCELLO DO VALADOURO" | 
| COSPEITO | 22.824,16 | 18.259,33 | 4.564,83 | "AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN XUSTAS" | 
| VILALBA | 38.143,30 | 30.514,64 | 7.628,66 | "RENOVACIÓN DO ALUMEADO EXTERIOR NAS RÚAS PLÁCIDO PEÑA E OUTRAS (CONCELLO DE VILALBA)" | 
| MONFORTE DE LEMOS | 27.532,51 | 22.026,01 | 5.506,50 | "RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO, ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EXTERIOR-C/ROSALÍA DE CASTRO, C/CONCEPCIÓN ARENAL, C/SEVERO OCHOA Y C/LOPEZ SUAREZ DE MONFORTE DE LEMOS" | 
| TOTAL | 722.590,36 | 578.072,26 | 144.518,10 | 
 | 

