Infórmate sobre empregos, bases dos procesos de selección e prazos de solicitude nas seguintes ligazóns. Cómpre indicar que os concellos son os responsables e promotores do proceso de selección. Neste senso a Deputación queda exenta de calquera responsabilidade derivada do anteriormente mencionado.
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
ALFOZ | 1 | TÉCNICO/A SOCIOCULTURAL -TURISTICO/A | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 05/05/2023 15/05/2023 | PECHADO |
1 | CONDUTOR - OPERARIO | BASES | 05/05/2023 15/05/2023 | PECHADO | ||
ANTAS DE ULLA | 2 | PEÓNS | TABOLEIRO DA CASA DO CONCELLO E TABOLEIRO DA SEDE ELECTRÓNICA | BASES | 08/05/2023 12/05/2023 | PECHADO |
1 | LIMPADOR/A | 08/05/2023 12/05/2023 | PECHADO | |||
BALEIRA | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 15/11/2023 21/11/2023 | PECHADO |
2 | PEÓNS OBRAS PÚBLICAS | BASES | 26/03/2024 03/04/2024 | PECHADO | ||
2 | OPERARIOS DE MAQUINARIA E CONDUTORES DE VEHÍCULOS | 26/03/2024 03/04/2024 | PECHADO | |||
BARALLA | 5 | PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS | BOP | BASES | 05/05/2023 11/05/2023 | PECHADO |
2 | SOCORRISTAS | BOP | BASES | 09/06/2023 15/06/2023 | PECHADO | |
BECERREÁ | 1 | TRACTORISTA | BOP, TABOLEIRO ELECTRÓNICO E WEB DO CONCELLO | BASES | 15/09/2023 21/09/2023 | PECHADO |
3 | PEÓNS | BOP, TABOLEIRO ELECTRÓNICO DO CONCELLO | BASES | 23/01/2024 29/01/2024 | PECHADO | |
BEGONTE | 1 | ANIMADOR SOCIOCULTURAL | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 13/11/2023 17/11/2023 | PECHADO |
BÓVEDA | 1 | OPERARIO/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 11/01/2024 15/01/2024 | PECHADO |
1 | OPERARIO/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 28/03/2024 01/04/2024 | PECHADO | ||
BURELA | 1 | XARDINEIRO/A | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 07/10/2023 13/10/2023 | PECHADO |
2 | AUX. ADMINISTRATIVO | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 24/10/2023 30/10/2023 | PECHADO | |
2 | CONSERXES | BASES | 07/11/2023 13/11/2023 | PECHADO | ||
1 | OFICIAL 1ª ALBANEL | BASES | 17/11/2023 23/11/2023 | PECHADO | ||
1 | TÉCNICO DE TURISMO | BOP, REXISTRO XERAL E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 23/01/2024 29/01/2024 | PECHADO | |
1 | OFICIAL 1ª ALBANEL | BASES | 15/03/2024 21/03/2024 | PECHADO | ||
2 | PEÓNS DE OBRAS | BASES | 22/03/2024 01/04/2024 | PECHADO | ||
1 | SOCORRISTA | BASES | 19/05/2024 23/05/2024 | PECHADO | ||
CARBALLEDO | 1 | INFORMADOR/A OU PROMOTOR/A TURISTICO/A | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 29/07/2023 02/08/2023 | PECHADO |
1 | LIMPADOR/A | BASES | 06/09/2023 10/09/2023 | PECHADO | ||
1 | AUX. ATENCIÓN MAIORES E DEPENDENTES | BASES | 06/09/2023 10/09/2023 | PECHADO | ||
1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES/PEÓN DE OBRAS | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 22/09/2023 26/09/2023 | PECHADO | |
CASTRO DE REI | 4 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | DIARIO EL PROGRESO, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/11/2023 17/11/2023 | PECHADO |
1 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | DIARIO EL PROGRESO, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 13/02/2024 22/02/2024 | PECHADO | |
CASTROVERDE | 2 | PEÓNS SERVIZOS DIVERSOS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 12/06/2023 16/06/2023 | PECHADO |
2 | PEÓNS CONDUTORES | BASES | 12/06/2023 16/06/2023 | PECHADO | ||
1 | PEÓN CONDUTOR | BASES | 21/07/2023 31/07/2023 | PECHADO | ||
1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 22/01/2024 26/01/2024 | PECHADO | |
1 | PEÓN CONDUTOR | BASES | 04/04/2024 11/04/2024 | PECHADO | ||
CERVANTES | 1 | AUX. ADMINISTRATIVO | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 06/11/2023 08/11/2023 | PECHADO |
1 | TRACTORISTA | BASES | 06/11/2023 08/11/2023 | PECHADO | ||
3 | PEÓNS | BASES | 04/12/2023 12/12/2023 | PECHADO | ||
1 | PEÓN | BASES | 11/06/2024 13/06/2024 | PECHADO | ||
CORGO (O) | 1 | CONSERXE | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES |
17/08/2023 23/08/2023 |
PECHADO |
1 | ENXEÑEIRO TÉC. AGRICOLA/FORESTAL | BASES | 17/11/2023 23/11/2023 | PECHADO | ||
1 | OFICIAL 1ª CONDUCTOR/PALISTA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 30/11/2023 07/12/2023 | PECHADO | |
2 | OFICIAIS 1ª ALBANEIS | 30/11/2023 07/12/2023 | PECHADO | |||
1 | OFICIAL 2ª ALBANEL | 30/11/2023 07/12/2023 | PECHADO | |||
1 | ENXEÑEIRO TÉC. AGRICOLA/FORESTAL | BASES | 09/03/2024 23/03/2024 | PECHADO | ||
COSPEITO | 2 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, WEB DE TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 22/05/2023 26/05/2023 | PECHADO |
CHANTADA | 3 | PEÓNS ESPECIALISTAS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 26/03/2024 03/04/2024 | PECHADO |
1 | OFICIAL 1ª PALISTA | PECHADO | ||||
1 | OFICIAL 1ª CONDUTOR CAMIÓN | PECHADO | ||||
1 | OFICIAL 1ª CONDUTOR CAMIÓN CON CUBA | PECHADO | ||||
1 | OFICIAL 1ª CONDUTOR TRACTOR - DESBROZADORA | PECHADO | ||||
1 | OFICIAL 1ª ALBANEL | PECHADO | ||||
FOLGOSO DO COUREL | 1 | ANIMADOR TURÍSTICO/A | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 31/07/2023 04/08/2023 | PECHADO |
2 | PEÓNS | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 08/11/2023 14/11/2023 | PECHADO | |
1 | TEC XESTION BIOMASA ( 75%) | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 11/04/2024 17/04/2024 | PECHADO | |
FONSAGRADA (A) | 1 | SOLDADOR | BOP, WEB DE TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 14/08/2023 23/08/2023 | PECHADO |
FRIOL | 1 | PEÓN | BOP, TABOLEIRO DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 04/11/2023 08/11/2023 | PECHADO |
1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 11/03/2024 15/03/2024 | PECHADO | ||
2 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 11/03/2024 15/03/2024 | PECHADO | ||
GUNTÍN | 2 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 13/03/2024 19/03/2024 | PECHADO |
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 20/03/2024 26/03/2024 | PECHADO | |
2 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 06/05/2024 10/05/2024 | PECHADO | ||
1 | PÓN LIMPEZA | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 08/05/2024 14/05/2024 | PECHADO | |
INCIO (O) | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 05/10/2023 09/10/2023 | PECHADO |
1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 31/12/2023 04/01/2024 | PECHADO | |
1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 04/04/2024 08/04/2024 | PECHADO | ||
LÁNCARA | 1 | AUX. ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 01/10/2023 10/10/2023 | PECHADO |
1 | TRACTORISTA | BASES | 01/10/2023 10/10/2023 | PECHADO | ||
1 | PALISTA | 01/10/2023 10/10/2023 | PECHADO | |||
1 | OFICIAL ALBANEL | 01/10/2023 10/10/2023 | PECHADO | |||
LOURENZÁ | 1 | TÉCNICO/A DE TURISMO | BOP, TABOLEIRO, WEB DO CONCELLO E OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO | BASES | LANZAMENTO OFERTA 17/07/2023 | PECHADO |
1 | PEÓN DE LIMPEZA | LANZAMENTO OFERTA 17/07/2023 | PECHADO | |||
1 | OFICIAL 1ª ALBANELERÍA | BASES | LANZAMENTO OFERTA 18/07/2023 | PECHADO | ||
1 | OFICIAL 1ª CARPINTERÍA | LANZAMENTO OFERTA 18/07/2023 | PECHADO | |||
1 | OFICIAL 1ª ELECTRICISTA | LANZAMENTO OFERTA 18/07/2023 | PECHADO | |||
1 | TRACTORISTA | TABOLEIRO, WEB DO CONCELLO E OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO | BASES | LANZAMENTO OFERTA 15/12/2023 | PECHADO | |
1 | TRACTORISTA | ABOLEIRO, WEB DO CONCELLO E OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO | BASES | LANZAMENTO OFERTA 04/04/2024 | PECHADO | |
MONDOÑEDO | 1 | ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO, SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE MONDOÑEDO | BASES | 26/01/2024 01/02/2024 | PECHADO |
MONFORTE DE LEMOS | 3 | OPERARIOS SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP | BASES | 16/06/2023 04/07/2023 | PECHADO |
3 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | BOP | BASES | 16/06/2023 07/07/2023 | PECHADO | |
MONTERROSO | 1 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 01/08/2023 07/08/2023 | PECHADO |
2 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 17/08/2023 21/08/2023 | PECHADO | |
1 | TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 30/11/2023 07/12/2023 | PECHADO | |
1 | PEÓN/PEOA CONDUTOR/A | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES |
15/02/2024 19/02/2024 |
PECHADO | |
1 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 28/04/2024 30/04/2024 | PECHADO | |
1 | PEÓN DE OBRAS | BASES | 29/04/2024 02/05/2024 | PECHADO | ||
MURAS | 2 | PEÓNS FORESTAIS | BOP | BASES | 02/02/2024 08/02/2024 | PECHADO |
1 | TÉCNICO/A DE TURISMO | BOP | BASES | 23/02/2024 07/03/2024 | PECHADO | |
1 | PEÓN FORESTAL | BOP | BASES |
03/04/2024 09/04/2024 |
PECHADO | |
1 | TÉCNICO/A DE MEDIOAMBIENTE | BOP | BASES | 19/06/2024 25/06/2024 | PECHADO | |
1 | TÉCNICO/A DE MEDIOAMBIENTE | BOP | BASES |
14/08/2024 21/08/2024 |
PECHADO | |
1 | TÉCNICO/A DE TURISMO | BOP | BASES | 14/08/2024 21/08/2024 | PECHADO | |
NAVIA DE SUARNA | 1 | ENXEÑEIRO AGRÍCOLA/FORESTAL | BOP | BASES | 18/06/2024 24/06/2024 | PECHADO |
NEGUEIRA DE MUÑIZ | 4 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TEBOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 16/04/2024 22/04/2024 | PECHADO |
OUROL | 7 | PEÓNS FORESTAIS | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 18/03/2024 22/03/2024 | PECHADO |
OUTEIRO DE REI | 1 | ADMINISTRATIVO/A | TABOLEIRO FÍSICO E ELECTRÓNICO (SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO) | BASES | 04/12/2023 13/12/2023 | PECHADO |
PALAS DE REI | 4 | PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 11/05/2023 15/05/2023 | PECHADO |
PANTÓN | 2 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 05/05/2023 11/05/2023 | PECHADO |
1 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 31/08/2023 06/09/2023 | PECHADO | |
1 | MONITOR DEPORTIVO | BASES | 03/10/2023 09/10/2023 | PECHADO | ||
1 | MONITOR DEPORTIVO | BASES | 13/04/2024 19/04/2024 | PECHADO | ||
PARADELA | 1 | ADMINISTRATIVO/A | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 02/01/2024 08/01/2024 | PECHADO |
2 | PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS | BASES | 04/03/2024 08/03/2024 | PECHADO | ||
PÁRAMO (O) | 2 | PEÓNS DE OBRAS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 27/02/2024 04/03/2024 | PECHADO |
PEDRAFITA DO CEBREIRO | 1 | OFICIAL 2º CONDUTOR | BOP | BASES | 31/10/2023 07/11/2023 | PECHADO |
1 | OFICIAL 1º CONDUTOR | BOP | BASES | 15/01/2024 19/01/2024 | PECHADO | |
1 | TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN | BOP | BASES | 25/01/2024 31/01/2024 | PECHADO | |
1 | PEÓN | BOP | BASES | 26/02/2024 01/03/2024 | PECHADO | |
2 | PEÓNS | BOP | BASES | 15/04/2024 19/04/2024 | PECHADO | |
1 | OFICIAL 2º CONDUTOR | BOP | BASES | 15/04/2024 19/04/2024 | PECHADO | |
POBRA DO BROLLÓN (A) | 2 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | TABOLEIRO DA SEDE ELECTRÓNICA | BASES | 13/07/2023 21/07/2023 | PECHADO |
1 | PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 10/01/2024 18/01/2024 | PECHADO | ||
2 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 29/02/2024 13/03/2024 | PECHADO | ||
POL | 1 | PEÓN | BOP | BASES | 04/05/2023 08/05/2023 | PECHADO |
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP | BASES | 08/05/2023 12/05/2023 | PECHADO | |
1 | PEÓN | BOP | BASES | 14/08/2023 18/08/2023 | PECHADO | |
RÁBADE | 1 | AUXILAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E TABOLEIRO ELECTRÓNICO DO CONCELLO | BASES | 11/11/2023 20/11/2023 | PECHADO |
RIBADEO | 1 | AUXILIAR DE OFICINA DE TURISMO | TABOLEIRO E WEB/SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 29/06/2023 10/07/2023 | PECHADO |
1 | TÉCNICO DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA LOCAL | BASES | 25/08/2023 29/08/2023 | PECHADO | ||
2 |
|
BASES |
30/08/2023 08/09/2023 |
PECHADO | ||
RIBAS DE SIL | 5 | PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 04/04/2024 10/04/2024 | PECHADO |
RIBEIRA DE PIQUÍN | 1 | OFICIAL 1ª CARPINTEIRO | BOP E WEB DO CONCELLO | BASES | 21/06/2023 26/06/2023 | PECHADO |
1 | OFICIAL 1ª CANTEIRO | 21/06/2023 26/06/2023 | PECHADO | |||
1 | OFICIAL 1ª CONDUTOR | BASES | 17/02/2024 21/02/2024 | PECHADO | ||
1 | OFICIAL 1ª CARPINTEIRO | PECHADO | ||||
RIOTORTO | 1 | AUXILAR ADMINISTRATIVO | OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO (SEPE) | BASES | LANZAMENTO OFERTA 18/09/2023 | PECHADO |
1 | PEÓN ALBANEL | BASES | LANZAMENTO OFERTA 18/09/2023 | PECHADO | ||
1 | PEÓN DE XARDINERÍA | LANZAMENTO OFERTA 18/09/2023 | PECHADO | |||
SAMOS | 2 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 04/05/2023 10/05/2023 | PECHADO |
1 | CONDUTOR DE TRACTOR E OUTROS VEHÍCULOS | BASES | 08/05/2023 12/05/2023 | PECHADO | ||
1 | CONDUCTOR DE RETROESCAVADORA | BASES | 09/05/2023 15/05/2023 | PECHADO | ||
1 | COIDADOR/A DE VIVENDAS COMUNITARIAS | BASES | 12/06/2023 16/06/2023 | PECHADO | ||
1 | INFORMADOR/A TURÍSTICO/A | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 01/07/2023 05/07/2023 | PECHADO | |
2 | SOCORRISTAS | BASES | 01/07/2023 05/07/2023 | PECHADO | ||
1 | LIMPIADOR/A | BASES |
21/08/2023 25/08/2023 |
PECHADO | ||
2 | TRASTORISTAS | BASES |
08/04/2024 12/04/2024 |
PECHADO | ||
1 | CONDUTOR DE TRACTOR E OUTROS VEHÍCULOS | BASES | 14/07/2024 18/07/2024 | PECHADO | ||
SARRIA | 6 | OPERARIOS DE SERVIZOS VARIOS | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 11/06/2023 15/06/2023 | PECHADO |
1 | OPERARIO DE SERVIZOS VARIOS (2º CONVOCATORIA) | BASES | 04/11/2023 08/11/2023 | PECHADO | ||
SAVIÑAO (O) | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 24/07/2023 31/07/2023 | PECHADO |
1 | CONSERXE | BASES | 31/08/2023 06/09/2023 | PECHADO | ||
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BASES | 04/09/2023 08/09/2023 | PECHADO | ||
2 | LIMPADORES/AS | BASES | 30/11/2023 11/12/2023 | PECHADO | ||
1 | ENCARGADO DE OBRAS | BASES | 30/11/2023 11/12/2023 | PECHADO | ||
1 | OFICIAL 1ª DE OBRAS | BASES | 29/11/2023 07/12/2023 | PECHADO | ||
1 | CHOFER TRACTOR | BASES | 29/11/2023 07/12/2023 | PECHADO | ||
SOBER | 1 | MONITOR/A MULTIDISCIPLINAR DE DEPORTES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 04/05/2023 10/05/2023 | PECHADO |
1 | AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL | BASES | 29/06/2023 03/07/2023 | PECHADO | ||
1 | DIPLOMADO/A EN TURISMO | BASES | 09/10/2023 16/10/2023 | PECHADO | ||
1 | TÉCNICO FORESTAL | BASES | 22/11/2023 28/11/2023 | PECHADO | ||
1 | MONITOR/A MÚLTIDISCIPLINAR DE DEPORTES | BASES | 04/12/2023 12/12/2023 | PECHADO | ||
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BASES | 14/12/2023 20/12/2023 | PECHADO | ||
TABOADA | 2 | PEÓNS DE OBRAS | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 31/07/2023 03/08/2023 | PECHADO |
1 | PEÓNS DE OBRAS | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES |
05/09/2023 08/09/2023 |
PECHADO | |
TRABADA |
1 | TÉCNICO/A OU INFORMADOR/A TURISTICO | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 03/07/2023 07/07/2023 | PECHADO |
1 | ADMINISTRATIVO | BASES | 25/08/2023 31/08/2023 | PECHADO | ||
TRIACASTELA | 1 | ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 29/11/2023 05/12/2023 | PECHADO |
2 | PEÓNS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 03/02/2024 09/02/2024 | PECHADO | |
VICEDO (O) | 3 | VIXIANTES DE ESPAZOS NATURAIS | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 12/06/2023 19/06/2023 | PECHADO |
1 |
AUXIL. ADMINISTRATIVO | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 01/11/2023 08/11/2023 | PECHADO | |
1 | PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 31/01/2024 09/02/2024 | PECHADO | ||
2 | PEÓNS DE ZONAS NATURAIS | BASES | PECHADO | |||
1 | AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | BASES | PECHADO | |||
VILALBA | 1 | ADMINISTRATIVO | BOP | BASES |
AMPLIACIÓN PRAZO: 01/10/2023 09/10/2023 |
PECHADO |
1 | TÉCNICO DE XESTIÓN | BOP | BASES | 15/11/2023 29/11/2023 | PECHADO | |
1 | TÉCNICO DE TURISMO | BOP | BASES | 26/01/2024 30/01/2024 | PECHADO | |
1 | XARDINEIRO | BOP | BASES | 16/04/2024 22/04/2024 | PECHADO | |
1 | ELECTRICISTA | BOP | BASES | 16/04/2024 22/04/2024 | PECHADO | |
XERMADE | 1 | OFICIAL 2ª CONDUTOR | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 10/11/2023 16/11/2023 | PECHADO |
2 | PEÓNS DE EDIFICACIÓN E OBRAS PÚBICAS | BASES | 10/11/2023 16/11/2023 | PECHADO | ||
1 | OFICIAL 1ª DE EDIFICACIÓN E OBRAS PÚBLICAS | BASES | 10/11/2023 16/11/2023 | PECHADO |