Infórmate sobre empregos, bases dos procesos de selección e prazos de solicitude nas seguintes ligazóns. Cómpre indicar que os concellos son os responsables e promotores do proceso de selección. Neste senso a Deputación queda exenta de calquera responsabilidade derivada do anteriormente mencionado.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABADÍN | |||||||
| ALFOZ | |||||||
| ANTAS DE ULLA | |||||||
| BALEIRA | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 25/05/2026 29/05/2026 | PECHADO | |
| BARALLA | |||||||
| BARREIROS | |||||||
| BECERREÁ | |||||||
| BEGONTE | 6 | PEÓN OBRAS PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 22/04/2026 04/05/2026 | PECHADO | |
| 1 | MONITOR DEPORTIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 22/04/2026 04/05/2026 | PECHADO | ||
| BÓVEDA | |||||||
| BURELA | 3 | SOCORRISTA | BOP E TABOLEIRO DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 31/05/2026 09/06/2026 | PECHADO | |
| 1 | SOCORRISTA | BOP E TABOLEIRO DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/07/2026 14/07/2026 |
PECHADO |
||
| CARBALLEDO | 1 | LIMPADOR/A | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 04/05/2026 07/05/2026 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR ATENCIÓN MAIORES | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 18/05/2026 21/05/2026 | PECHADO | ||
| CASTRO DE REI | |||||||
| CASTROVERDE | 1 | PEÓN SERVIZOS DIVERSOS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 01/06/2026 05/06/2026 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN SERVIZOS DIVERSOS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 01/06/2026 05/06/2026 | PECHADO | ||
| 2 | PEÓN CONDUCTOR | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 01/06/2026 05/06/2026 | PECHADO | ||
| CERVANTES | 1 | PEÓN MAQUINISTA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 11/05/2026 15/05/2026 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR INFORMACIÓN TURÍSTICA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 11/05/2026 15/05/2026 | PECHADO | ||
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 28/08/2026 03/09/2026 | PECHADO | ||
| CERVO | |||||||
| CHANTADA | |||||||
| CORGO (O) | |||||||
| COSPEITO | 5 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 13/072026 17/07/2026 | PECHADO | |
| 3 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 24/08/2026- 28/08/2026 |
PECHADO (2ªCONVOCATORIA) |
||
| FOLGOSO DO COUREL | 1 | ANIMADOR/A TURÍSTICO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 04/05/2026 08/05/2026 | PECHADO | |
| FONSAGRADA (A) | 1 | MONITOR/A TURISMO TEMPO LIBRE | BOP | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | PECHADO | |
| 2 | TRACTORISTA | BOP | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | PECHADO | ||
| 3 | OFICIAL-ALBANEL | BOP | |||||
| 1 | PALISTA | BOP | |||||
| 1 | SOLDADOR | BOP | |||||
| 2 | PEÓN | BOP | |||||
| 2 | PEÓN LIMPEZA VIARIA | BOP | |||||
| FOZ | |||||||
| FRIOL | 1 | PEÓN | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 12/052026 18/05/2026 | PECHADO | |
| GUITIRIZ | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO, SEDE ELECTRÓNICA E WEB DO CONCELLO | BASES | 29/05/2026 11/06/2026 | PECHADO | |
| GUNTÍN | |||||||
| INCIO (O) | |||||||
| LÁNCARA | |||||||
| LOURENZÁ | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | OFERTA LANZAMENTO | ABERTO | |
| MEIRA | |||||||
| MONDOÑEDO | |||||||
| MONFORTE DE LEMOS | 1 | PEÓN MULTISERVIZOS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 15/06/2026 29/06/2026 |
PECHADO AMPLIACIÓN PRAZO |
|
| 3 | PEÓN MULTISERVIZOS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 06/05/2026 19/05/2026 | PECHADO | ||
| 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES |
06/05/2026 19/05/2026 |
PECHADO | ||
| MONTERROSO | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 13/07/2026 17/07/2026 | PECHADO | |
| MURAS | |||||||
| NAVIA DE SUARNA | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 31/08/2026 04/09/2026 | ABERTO | |
| 1 | PEÓN CONDUCTOR | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 31/08/2026 04/09/2026 | ABERTO | ||
| 1 | TRACTORISTA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA CO CONCELLO | BASES | 31/08/2026 04/09/2026 | ABERTO | ||
| NEGUEIRA DE MUÑIZ | |||||||
| NOGAIS (AS) | 4 | PEÓN OBRAS PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 22/05/2026 28/05/2026 | PECHADO | |
| OUROL | |||||||
| OUTEIRO DE REI | |||||||
| PALAS DE REI | |||||||
| PANTÓN | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 16/07/2026 20/07/2026 | PECHADO | |
| 1 | MONITOR DEPORTIVO | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES |
04/08/2026 08/09/2026 |
ABERTO | ||
| PARADELA | |||||||
| PÁRAMO (O) | |||||||
| PASTORIZA (A) | |||||||
| PEDRAFITA DO CEBREIRO | 1 | OFICIAL 1ª ALBANEL | BOP | BASES | 14/04/2026 20/04/2026 | PECHADO | |
| 2 | MONITORES/AS DE CAMPAMENTO (50% XORNADA) | BOP | BASES | 06/07/2026 10/07/2026 | PECHADO | ||
| 2 | MONITORES/AS DE CAMPAMENTO | SEDE ELECTRÓNICA E REDES SOCIAIS DO CONCELLO | BASES | 15/07/2026 17/07/2026 |
PECHADO (2ªCONVOCATORIA) |
||
| POBRA DO BROLLÓN | 1 | RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 01/04/2026 05/04/2026 | PECHADO | |
| POL | |||||||
| PONTENOVA (A) | 3 | PEON FORESTAL | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 27/04/2026 04/05/2026 | PECHADO | |
| PORTOMARÍN | |||||||
| QUIROGA | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 09/05/2026 15/05/2026 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR ENFERMERÍA | TABOLEIRO, RADIO/TELEVISIÓN E WEB DO CONCELLO | BASES | 06/05/2026 12/05/2026 | PECHADO | ||
| 4 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | TABOLEIRO, RADIO/TELEVISIÓN E WEB DO CONCELLO | BASES | 16/06/2026 22/06/2026 | PECHADO | ||
| 1 | PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES (50% XORNADA) | 16/06/2026 22/06/2026 | PECHADO | ||||
| 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | TABOLEIRO, RADIO/ TELEVISIÓN E WEB DO CONCELLO | BASES | 04/08/2026 10/08/2026 | PECHADO | ||
| 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | TABOLEIRO, RADIO/ TELEVISIÓN E WEB DO CONCELLO | BASES | 01/09/2026 07/09/2026 | ABERTO | ||
| RÁBADE | 1 | PEÓN OBRAS E SERVIZOS | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/04/2026 14/04/2026 | PECHADO | |
| RIBADEO | 1 | AUXILIAR OFICINA TURISMO | TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 25/05/2026 04/06/2026 | PECHADO | |
| 1 | TÉCNICO DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA LOCAL | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 14/07/2026 27/07/2026 | PECHADO | ||
| RIBAS DE SIL | |||||||
| RIBEIRA DE PIQUÍN | |||||||
| RIOTORTO | 1 | PEÓN CODUCTOR | OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO | BASES | LANZAMENTO DE OFERTA 20/09/2026 | ABERTO | |
| SAVIÑAO (O) | 2 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | PECHADO | |
| 1 | ENCARGADO DE OBRA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | PECHADO | ||
| 1 | OFICIAL 1ª | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | PECHADO | ||
| 2 | CHÓFER TRACTOR DESBROZADORA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | PECHADO | ||
| 2 | LIMPIADOR | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 12/06/2026 18/06/2026 | PECHADO | ||
| SAMOS | 1 | CONDUCTOR TRACTOR | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/04/2026 23/04/2026 | PECHADO | |
| 2 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/04/2026 23/04/2026 | PECHADO | ||
| 1 | LIMPADOR | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/04/2026 23/04/2026 | PECHADO | ||
| 1 | COCIÑEIRO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/04/2026 23/04/2026 | PECHADO | ||
| 1 | COIDADOR VIVENDAS COMUNITARIAS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 23/04/2026 29/04/2026 | PECHADO | ||
| 1 | SOCORRISTA | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/06/2026 12/06/2026 | PECHADO | ||
| SARRIA | 1 | AUXILIAR TURISMO | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/05/2026 12/05/2026 | PECHADO | |
| 1 | ALGUACIL TURISMO | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/05/2026 12/05/2026 | PECHADO | ||
| 1 | OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/05/2026 12/05/2026 | PECHADO | ||
| 2 | AXUDANTE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/05/2026 12/05/2026 | PECHADO | ||
| 1 | AXUDANTE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES |
04/09/2026 09/09/2026 |
2ªCONVOCATORIA |
||
| 1 | ALGUACIL TURISMO | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 18/05/2026 22/05/2026 |
PECHADO AMPLIACIÓN PRAZO |
||
| 1 | OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 03/06/2026 09/06/2026 |
PECHADO 2ªCONVOCATORIA |
||
| SOBER | 1 | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 12/06/2026 18/06/2026 | PECHADO | |
| 1 | MONITOR MULTIDISCIPLINAR DE DEPORTES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 16/06/2026 22/06/2026 | PECHADO | ||
| TABOADA | |||||||
| TRABADA | 1 | ARQUITECTO | TABOLEIRO DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 26/08/2026 01/09/2026 | PECHADO | |
| TRIACASTELA | 1 | PEÓN | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 07/05/2026 13/05/2026 | PECHADO | |
| VALADOURO (O) | |||||||
| VICEDO (O) | 3 | VIXIANTES ESPAZOS NATURAIS | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 09/06/2026 18/06/2026 | PECHADO | |
| VILALBA | 2 | ELECTRICISTA | BOP | BASES | 25/05/2026 29/05/2026 | PECHADO | |
| VIVEIRO | |||||||
| XERMADE | |||||||
| XOVE |